<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biomasaweb.com &#187; Medioambiente</title>
	<atom:link href="http://www.biomasaweb.com/tag/medio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biomasaweb.com</link>
	<description>Portal de información sobre biomasa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>¿Es factible la participación democrática y ciudadana en asuntos de política científica?</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/04/%c2%bfes-factible-la-participacion-democratica-y-ciudadana-en-asuntos-de-politica-cientifica/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/04/%c2%bfes-factible-la-participacion-democratica-y-ciudadana-en-asuntos-de-politica-cientifica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 21:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Manuel Cancio González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[En este momento en el que se ha convertido en un lugar común la necesidad de recuperar el auténtico espíritu democrático y hacer participar activamente a la ciudadanía, quisiera plantear una serie de preguntas controvertidas. La primera: ¿aprecia el público realmente la oportunidad de participar y de deliberar en asuntos de política científico-tecnológica y se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/04/%c2%bfes-factible-la-participacion-democratica-y-ciudadana-en-asuntos-de-politica-cientifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comer en el kilómetro cero, una gastronomía a lomos de caracol</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/comer-en-el-kilometro-cero-una-gastronomia-a-lomos-de-caracol/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/comer-en-el-kilometro-cero-una-gastronomia-a-lomos-de-caracol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 12:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/2011/03/comer-en-el-kilometro-cero-una-gastronomia-a-lomos-de-caracol/</guid>
		<description><![CDATA[ Madrid, 5 mar (EFE).- Comer sano, con productos locales y de temporada es una filosofía cada vez más extendida en España, donde ya tiene nombre: Kilómetro 0, una red que reúne a 60 cocineros comprometidos con la buena comida y el medioambiente. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/comer-en-el-kilometro-cero-una-gastronomia-a-lomos-de-caracol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tigre Siberiano, una especie cada vez mas fragil</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/el-tigre-siberiano-una-especie-cada-vez-mas-fragil/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/el-tigre-siberiano-una-especie-cada-vez-mas-fragil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 02:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[El tigre Siberiano o Tigre de Amur es una subespecie de tigre cuyo hábitat natural son los bosques de hoja perenne del extremo sureste de Rusia, en la región del río Amur (en frontera con China, cerca de las costas del Mar de Japón). Una reciente actualización sobre el estado de conservación de esta especie ha dejado una gran preocupación ya que tan sólo queda una población salvaje efectivamente capaz de reproducirse de 14 ejemplares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/el-tigre-siberiano-una-especie-cada-vez-mas-fragil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los beneficios de los montes pueden superar los 408 millones de euros</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2009/02/los-beneficios-de-los-montes-pueden-superar-los-408-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2009/02/los-beneficios-de-los-montes-pueden-superar-los-408-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 09:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[La biodiversidad representa el 46 por ciento de estos beneficios, el ciclo hidrológico el 31 y el 23 restante la fijación de dióxido de carbono (CO2), según estos datos recogidos hoy por Efe. En concreto, el valor de esta biodiversidad ronda los 187,2 millones de euros, el del agua de calidad que aportan los montes otros 127,9 millones y 93,4 el de la fijación de CO2. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2009/02/los-beneficios-de-los-montes-pueden-superar-los-408-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xunta presentará hoy el Plan gallego reducción de emisiones gases invernadero</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2009/01/xunta-presentara-hoy-el-plan-gallego-reduccion-de-emisiones-gases-invernadero/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2009/01/xunta-presentara-hoy-el-plan-gallego-reduccion-de-emisiones-gases-invernadero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 20:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Santiago de Compostela - La Xunta presentará hoy el Plan gallego de reducción de emisiones de gases invernadero, informaron a Efe fuentes de la Consellería de Medio Ambiente. El documento fue elaborado por este departamento, pero en él participaron todas las Consellerías. Un portavoz de Medio Ambiente señaló que se trata de un proyecto "muy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2009/01/xunta-presentara-hoy-el-plan-gallego-reduccion-de-emisiones-gases-invernadero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovechamiento biomasa en la Comunitat evitaría 75.000 toneladas CO2 al año</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/06/aprovechamiento-biomasa-en-la-comunitat-evitaria-75000-toneladas-co2-al-ano/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/06/aprovechamiento-biomasa-en-la-comunitat-evitaria-75000-toneladas-co2-al-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 13:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[El aprovechamiento energético de la biomasa en la Comunitat Valenciana evitaría la emisión de 750.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año y podría cubrir hasta el 4% de la demanda energética de la Comunitat, según un estudio coordinador por la Universidad Politécnica de Valencia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/06/aprovechamiento-biomasa-en-la-comunitat-evitaria-75000-toneladas-co2-al-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON planea construir diez centrales de biomasa en Bélgica</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/05/eon-planea-construir-diez-centrales-de-biomasa-en-belgica/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/05/eon-planea-construir-diez-centrales-de-biomasa-en-belgica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 14:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Bruselas, 31 may .- La filial belga del gigante alemán de la energía E.ON planea construir en este país diez centrales de biomasa de pequeño tamaño, informa hoy el diario económico "L'Echo". E.ON Belgium ha firmado ya un acuerdo con una importante serrería del este del país, IBV, para alimentar las centrales con los desechos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/05/eon-planea-construir-diez-centrales-de-biomasa-en-belgica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioterra reunirá 110 expositores lo que la convierte en la mayor de Guipúzcoa</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/05/bioterra-reunira-110-expositores-lo-que-la-convierte-en-la-mayor-de-guipuzcoa/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/05/bioterra-reunira-110-expositores-lo-que-la-convierte-en-la-mayor-de-guipuzcoa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 16:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bioclimatico]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Irun (Guipúzcoa), 30 may .- La quinta edición de la Feria Bioterra, dedicada a los productos ecológicos, la bioconstrucción, las energías renovables y el consumo responsable, reunirá en Irún entre el 6 y el 8 de junio a más de 110 expositores, lo que la convierte en la mayor feria de Guipúzcoa. Con la celebración [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/05/bioterra-reunira-110-expositores-lo-que-la-convierte-en-la-mayor-de-guipuzcoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extremadura defenderá su derecho a aumentar las emisiones de CO2 ante la UE</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/05/extremadura-defendera-su-derecho-a-aumentar-las-emisiones-de-co2-ante-la-ue/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/05/extremadura-defendera-su-derecho-a-aumentar-las-emisiones-de-co2-ante-la-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 17:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Extremadura defenderá su derecho a aumentar las emisiones de dióxido de carbono dentro del paquete de medidas sobre energía y clima que prepara la Unión Europea para 2009, y que recogerá el reparto por países de la emisiones permitidas para reducir los efectos del cambio climático.Así lo ha adelantado el consejero de Industria, Energía y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/05/extremadura-defendera-su-derecho-a-aumentar-las-emisiones-de-co2-ante-la-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junta recurre ante el TSJCyL desestimación Impacto planta biomasa Baltanás</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/05/junta-recurre-ante-el-tsjcyl-desestimacion-impacto-planta-biomasa-baltanas/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/05/junta-recurre-ante-el-tsjcyl-desestimacion-impacto-planta-biomasa-baltanas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 17:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[La Junta ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso del TSJCyL la desestimación impuesta por el Juzgado de Palencia contra la declaración de Impacto Medioambiental del proyecto de la incineradora de biomasa en Baltanás (Palencia), según han informado fuentes judiciales. El Juzgado de lo Contencioso de Palencia desestimó la Declaración de Impacto al considerar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/05/junta-recurre-ante-el-tsjcyl-desestimacion-impacto-planta-biomasa-baltanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 millones de árboles para Extremadura y 5.000 nuevos empleos</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/05/9-millones-de-arboles-en-extremadura/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/05/9-millones-de-arboles-en-extremadura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 09:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[La Junta de Extremadura duplicará el número de puestos de trabajo en el sector forestal con la creación de 5.000 nuevos empleos, y plantará 9 millones de árboles en el periodo 2007-2012, con una partida de 136 millones de euros, para potenciar el desarrollo rural. El sector forestal es el principal motor económico rural de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/05/9-millones-de-arboles-en-extremadura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas sobre bosques y cambio climático</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/04/jornadas-sobre-bosques-y-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/04/jornadas-sobre-bosques-y-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 18:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[incendios forestales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Mérida, 13 abril - Las jornadas "Bosques, Cambio Climático y Medio Ambiente en Europa", organizadas por la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y de Medio Ambiente (AEEFOR), se celebrarán a partir de mañana y hasta el próximo miércoles, día 16, en Mérida con la participación de técnicos, investigadores y responsables de la política medioambiental. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/04/jornadas-sobre-bosques-y-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

