<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biomasaweb.com &#187; Industria</title>
	<atom:link href="http://www.biomasaweb.com/tag/industria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biomasaweb.com</link>
	<description>Portal de información sobre biomasa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El sector de la biomasa comienza a despegar en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/11/el-sector-de-la-biomasa-comienza-a-despegar-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/11/el-sector-de-la-biomasa-comienza-a-despegar-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[Mientras que la energía fotovoltaica ha echado raíces en el soleado suroeste del país y la energía eólica sigue desarrollándose en áreas como las de Dakota o Texas, las instalaciones que obtienen energía eléctrica de la biomasa empiezan a desarrollarse en zonas de Estados Unidos donde la industria maderera ha sido tradicionalmente una actividad económica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/11/el-sector-de-la-biomasa-comienza-a-despegar-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASF desarrolla un nuevo método de síntesis de MOFs a escala industrial para almacenamiento de hidrógeno y gas natural</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/basf-desarrolla-un-nuevo-metodo-de-sintesis-de-mofs-a-escala-industrial-para-almacenamiento-de-hidrogeno-y-gas-natural/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/basf-desarrolla-un-nuevo-metodo-de-sintesis-de-mofs-a-escala-industrial-para-almacenamiento-de-hidrogeno-y-gas-natural/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 17:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Científicos investigadores de la empresa BASF han desarrollado hace unos pocos meses un método de síntesis para la obtención de materiales metal-orgánicos porosos (MOF), con estructuras altamente cristalinas y tamaños de poros nanométricos, que permiten almacenar hidrógeno y otros gases de alto poder energético. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/basf-desarrolla-un-nuevo-metodo-de-sintesis-de-mofs-a-escala-industrial-para-almacenamiento-de-hidrogeno-y-gas-natural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procesos biotecnológicos para la producción de jarabes ricos en fructosa</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/procesos-biotecnologicos-para-la-produccion-de-jarabes-ricos-en-fructosa/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/procesos-biotecnologicos-para-la-produccion-de-jarabes-ricos-en-fructosa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 20:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Los jarabes ricos en fructosa son muy empleados en la industria alimentaria dado su elevado poder edulcorante, que aporta un gran sabor dulce a los alimentos que los contienen. El resultado es un material de poder edulcorante similar a la sacarosa, pero partiendo de una materia prima muy barata como es el almidón de maíz. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/procesos-biotecnologicos-para-la-produccion-de-jarabes-ricos-en-fructosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicación de la energía solar a ciclos termoquímicos</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/aplicacion-de-la-energia-solar-a-ciclos-termoquimicos/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/aplicacion-de-la-energia-solar-a-ciclos-termoquimicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 13:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[ Autor: [Alfonso Vidal Delgado-CIEMAT] 1. LA ECONOMÍA DEL HIDRÓGENO Desde el punto de vista medioambiental, la combustión de combustibles fósiles constituye el principal causante de la emisión de gases de efecto invernadero. Uno de los mayores factores de contaminación se encuentra en el sector transporte y la mayor preocupación en los paises industrializados está centrada en encontrar opciones viables al vigente sistema de transporte. En efecto, el transporte, representa más del 30% del total de consumo de energía y depende de un 98% de los combustibles fósiles; este sector es la principal causa del incumplimiento de los objetivos y compromisos del Protocolo de Kyoto. Ademas, el  transporte representa una fuente de emisiones móvil, aspecto que obliga a un tratamiento distinto de reducción de emisiones con respecto a las procedentes de la generación de energía, donde la estaticidad de la fuente posibilita tratamientos menos costosos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/aplicacion-de-la-energia-solar-a-ciclos-termoquimicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mataró estrena un edificio que suministrará refrigeración ecológica industria</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/mataro-estrena-un-edificio-que-suministrara-refrigeracion-ecologica-industria/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/mataro-estrena-un-edificio-que-suministrara-refrigeracion-ecologica-industria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 16:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[edificios]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[que-suministrar]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/2011/03/mataro-estrena-un-edificio-que-suministrara-refrigeracion-ecologica-industria/</guid>
		<description><![CDATA[ Mataró (Barcelona), 11 mar (EFE).- El alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron ha inaugurado hoy el nuevo edificio Mataró Energía Sostenible (MESSA) que suministrará refrigeración ecológica a los edificios del sector industrial ubicados frente al mar. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/mataro-estrena-un-edificio-que-suministrara-refrigeracion-ecologica-industria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno valenciano exige las pruebas que autorizan sondeos petrolíferos</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/el-gobierno-valenciano-exige-las-pruebas-que-autorizan-sondeos-petroliferos/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/el-gobierno-valenciano-exige-las-pruebas-que-autorizan-sondeos-petroliferos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 16:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/2011/03/el-gobierno-valenciano-exige-las-pruebas-que-autorizan-sondeos-petroliferos/</guid>
		<description><![CDATA[ Valencia, 9 mar (EFE).- La Generalitat valenciana ha exigido al Ministerio de Industria que aporte y deje de "ocultar" la información necesaria que demuestra que es competente para autorizar las prospecciones de hidrocarburos en zona terrestre, y concretamente en trece municipios de tres comarcas valencianas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/el-gobierno-valenciano-exige-las-pruebas-que-autorizan-sondeos-petroliferos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Consell exige al Ministerio pruebas de que puede autorizar los sondeos</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/el-consell-exige-al-ministerio-pruebas-de-que-puede-autorizar-los-sondeos/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/el-consell-exige-al-ministerio-pruebas-de-que-puede-autorizar-los-sondeos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 16:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/2011/03/el-consell-exige-al-ministerio-pruebas-de-que-puede-autorizar-los-sondeos/</guid>
		<description><![CDATA[ Valencia, 9 mar (EFE).- La Generalitat ha exigido al Ministerio de Industria que aporte y deje de "ocultar" la información necesaria que demuestra que es competente para autorizar las prospecciones de hidrocarburos en zona terrestre, y concretamente en trece municipios de las comarcas valencianas de La Safor, la Ribera y la Costera. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/el-consell-exige-al-ministerio-pruebas-de-que-puede-autorizar-los-sondeos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planta de energía eléctrica mediante Biomasa &#8211; Arquitectura sostenible</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/planta-de-energia-electrica-mediante-biomasa-arquitectura-sostenible/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/planta-de-energia-electrica-mediante-biomasa-arquitectura-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 02:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[El prestigioso estudio de arquitectura Hinton Cook Architects a diseñado una perfecta integración al medio ambiente de la central eléctrica en Greenbelt, Inglaterra, desviándose por completo de los tradicionales diseños industriales que reflejan este tipo de plantas. Tiene una fachada principal construida con un enrejado de madera y paneles verdes de diferentes tonos, el resultado es un integración cuidadosa con el medio ambiente y un aspecto natural y apacible con ciertas connotaciones tecnológicas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/planta-de-energia-electrica-mediante-biomasa-arquitectura-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energías renovables: razones y retos para la nueva década</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/energias-renovables-razones-y-retos-para-la-nueva-decada/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/energias-renovables-razones-y-retos-para-la-nueva-decada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 22:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Si hay una palabra que define de manera fiel el contexto convulso en el que siempre se mueve la energía y el mercado energético, esa es “encrucijada”. Me vienen a la cabeza muchos buenos amigos, expertos en la materia, que alguna vez han acudido a dicha palabra para sentenciar una valoración con vocación de perdurar. Sea porque nos encontremos en un periodo de crisis como el actual o en un periodo de bonanza económica y crecimiento sostenido de la demanda, siempre nos tropezamos con el sempiterno debate de qué hacer con el sector de la energía.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/energias-renovables-razones-y-retos-para-la-nueva-decada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mitad de las empresas de energía fotovoltaica cierran.</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/la-mitad-de-las-empresas-de-energia-fotovoltaica-cierran/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/la-mitad-de-las-empresas-de-energia-fotovoltaica-cierran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 00:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renovado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Las grandes instalaciones de energía fotovoltaica, es decir, los huertos solares que han proliferado en la geografía alicantina en los últimos años, han llegado a su fin. Durante los años del "boom", entre 2005 y 2008, se constituyeron más de un centenar de empresas en la provincia atraídas por el "negocio del futuro" que generaba beneficios que parecían tan ilimitados como los rayos de sol que utilizaban y cuya inversión estaba amortizada antes de ocho años. Así fue, según coinciden diversos expertos, hasta la última legislación en la materia, que limita tanto la cantidad de energía que puede generar cada instalación -ha pasado de 3.000 megavatios a un techo de 500- como las primas, es decir, el precio que se pagaba por kilovatio producido. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/la-mitad-de-las-empresas-de-energia-fotovoltaica-cierran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El recorte a la energía solar en España provoca un alud de críticas.</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/el-recorte-a-la-energia-solar-en-espana-provoca-un-alud-de-criticas/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/el-recorte-a-la-energia-solar-en-espana-provoca-un-alud-de-criticas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 23:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renovado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[solar fotovoltaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de inversionistas internacionales ha pedido al gobierno español que reconsidere sus planes para recortar las costosas ayudas a la energía solar, argumentando que causarían una oleada de quiebras y más préstamos impagados para los bancos europeos. Se espera que el gobierno español apruebe de forma inminente una norma que recortaría los incentivos a la energía solar fotovoltaica hasta un 30%, incluyendo a las instalaciones ya en marcha, según altos cargos de la industria solar española. Tom Murley, director del equipo de energías renovables de la firma de capital riesgo HgCapital, dijo que los cambios representarían "una ruptura de la confianza" que incrementaría la incertidumbre regulatoria en la industria española de energías renovables. "Si avanzan por ese camino, pondrán en peligro no sólo nuestras inversiones, sino las de todo el sector", dijo Murley, que representa a un grupo de 20 gestores de fondos de pensiones e inversionistas estratégicos en la industria solar fotovoltaica española. En el último año, una serie de países europeos se han visto forzados a revisar su generoso sistema de incentivos para las energías renovables, con el objetivo de aliviar el recibo de la luz de los consumidores que ya están sufriendo duras medidas de austeridad y una crisis económica que ha disparado el paro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/el-recorte-a-la-energia-solar-en-espana-provoca-un-alud-de-criticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euskadi tendrá en dos años una red de 225 electrolineras.</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/euskadi-tendra-en-dos-anos-una-red-de-225-electrolineras/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/euskadi-tendra-en-dos-anos-una-red-de-225-electrolineras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 22:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renovado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[La nueva sociedad pública-privada creada por el Gobierno y Repsol desplegará 225 electrolineras (puntos de recarga para vehículos electricos) entre 2011 y 2012. Las áreas de repostaje se ubicarán primero en calles y parkings públicos de las tres capitales y luego se extenderán a los centros comerciales, aparcamientos disuasorios en estaciones de transporte público, parkings particulares y de vehículos de empresas y, en menor medida, en estaciones de servicio. Aunque el precio no está determinado -se barajan también tarifas planas-, los promotores calculan que un conductor que ahora paga mensualmente 110 euros en gasolina o gasóleo abonará cerca de 35 con la recarga eléctrica]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/euskadi-tendra-en-dos-anos-una-red-de-225-electrolineras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta de Consumos Energéticos 2009</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/encuesta-de-consumos-energeticos-2009/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/encuesta-de-consumos-energeticos-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 21:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[registrado-dos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[El consumo energético de las empresas industriales se redujo un 11,8% en 2009 respecto al registrado dos años antes. Información detallada ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/encuesta-de-consumos-energeticos-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecología y medio ambiente</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/ecologia-y-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/ecologia-y-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 10:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Casasola Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[ Osvaldo Canziani tras recibir el Premio Nobel Es Osvaldo Canziani, meteorólogo y copreside el Panel de Cambio Climático de la ONU que recibió el premio Nobel junto al ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore en el año 2007. Dijo que espera que este logro “sirva para que reaccionen los gobiernos y le den importancia al cambio climático”  El meteorólogo argentino que copreside el Panel de Cambio Climático de la ONU expresó beneplácito por haber sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz junto a los demás científicos integrantes del organismo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/ecologia-y-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biomasa: energía con futuro</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/biomasa-energia-con-futuro/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/biomasa-energia-con-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 23:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Borrazás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[ Artículo publicado recientemente en la revista Energías Sostenibles para el Agro. La biomasa es energía solar almacenada, que puede ser usada de día o de noche, hoy o dentro de meses. Puede ser de origen forestal (leña, podas, raleo, etc.) o residual (restos de aserraderos, cáscaras de maní, girasol, carozos de aceituna, etc.). En los países desarrollados, la biomasa provee más de la mitad de las energías renovables. El país con mejor calidad de vida del mundo, Finlandia, cubre con biomasa forestal el 50% de las necesidades de calefacción de 5,3 millones de habitantes. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/biomasa-energia-con-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APREAN, preocupada por la incertidumbre regulatoria del sector.</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2010/10/aprean-preocupada-por-la-incertidumbre-regulatoria-del-sector/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2010/10/aprean-preocupada-por-la-incertidumbre-regulatoria-del-sector/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 09:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renovado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[existe-consenso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[ La Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (APREAN) se reunió ayer en una reunión convocada por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), con las asociaciones eólicas de Galicia (EGA), Canarias (AEOLICAN), Extremadura (Clúster de la Energía), Cataluña (EOLICATT), Castilla y León (APECYL), Castilla La Mancha (APRECAM) y Asturias (AEPA) (Aragón- AEA no pudo asistir pero se adhirió) ante la preocupación existente a nivel nacional por la incertidumbre regulatoria del sector. Todos los asistentes a la reunión expresaron su deseo de que se cierre cuanto antes este periodo de incertidumbre y que se cumpla el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Industria y el sector eólico el pasado julio en su integridad, como garantía de la seguridad jurídica del sector. En este sentido, las asociaciones insistieron en la importancia de que salga adelante la normativa que recoja el acuerdo –que se refiere a las instalaciones eólicas en funcionamiento- para que puedan comenzar las negociaciones sobre el marco económico por el que se regirá el sector a partir de 2013. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2010/10/aprean-preocupada-por-la-incertidumbre-regulatoria-del-sector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamesa abre su cuarta fábrica en China y cierra una venta de 200 millones</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/07/gamesa-abre-su-cuarta-fabrica-en-china-y-cierra-una-venta-de-200-millones/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/07/gamesa-abre-su-cuarta-fabrica-en-china-y-cierra-una-venta-de-200-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 07:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aerogeneradores]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Gamesa ha puesto en marcha su cuarto centro productivo en China y ha firmado un nuevo acuerdo para el suministro de aerogeneradores con la firma china Longyuan por 200 millones de euros, ha informado hoy la compañía alavesa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/07/gamesa-abre-su-cuarta-fabrica-en-china-y-cierra-una-venta-de-200-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solbes: la electricidad debe acercarse al coste real para quien pueda pagarla</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/06/solbes-la-electricidad-debe-acercarse-al-coste-real-para-quien-pueda-pagarla/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/06/solbes-la-electricidad-debe-acercarse-al-coste-real-para-quien-pueda-pagarla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 05:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 3 jun .- El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, consideró hoy que la tarifa eléctrica debe aproximarse a los "precios reales" del coste de la electricidad para los que pueden pagarla "sin dificultad", si bien destacó que se atenderá a las necesidades de las familias con "menos ingresos". Así lo afirmó en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/06/solbes-la-electricidad-debe-acercarse-al-coste-real-para-quien-pueda-pagarla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas españolas participarán en proyecto UE uso hidrógeno como combustible</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/05/empresas-espanolas-participaran-en-proyecto-ue-uso-hidrogeno-como-combustible/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/05/empresas-espanolas-participaran-en-proyecto-ue-uso-hidrogeno-como-combustible/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 14:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Bruselas, 30 may .- Varias empresas españolas -Acciona, Ajusa, Biogasfuelcell, CLM Hidrógeno, Gamesa, Hynergreen (filial de Abengoa) y NTDA Energía- participarán en un proyecto impulsado por la UE para avanzar en el uso del hidrógeno como combustible. El Consejo de Ministros de Competitividad (Industria, Mercado Interior e Innovación) aprobó hoy el marco normativo de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/05/empresas-espanolas-participaran-en-proyecto-ue-uso-hidrogeno-como-combustible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON planea construir diez centrales de biomasa en Bélgica</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/05/eon-planea-construir-diez-centrales-de-biomasa-en-belgica/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/05/eon-planea-construir-diez-centrales-de-biomasa-en-belgica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 14:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Bruselas, 31 may .- La filial belga del gigante alemán de la energía E.ON planea construir en este país diez centrales de biomasa de pequeño tamaño, informa hoy el diario económico "L'Echo". E.ON Belgium ha firmado ya un acuerdo con una importante serrería del este del país, IBV, para alimentar las centrales con los desechos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/05/eon-planea-construir-diez-centrales-de-biomasa-en-belgica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

