<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biomasaweb.com &#187; gas</title>
	<atom:link href="http://www.biomasaweb.com/tag/gas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biomasaweb.com</link>
	<description>Portal de información sobre biomasa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Elcogás hará en Puertollano planta piloto de captura de CO2 por precombustión</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/06/elcogas-hara-en-puertollano-planta-piloto-de-captura-de-co2-por-precombustion/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/06/elcogas-hara-en-puertollano-planta-piloto-de-captura-de-co2-por-precombustion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 14:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[carbón]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[La central eléctrica de gasificación integrada de carbón Elcogás en Puertollano iniciará en el próximo trimestre la construcción de la mayor planta piloto de captura de CO2 por el proceso de precombustión del mundo, anunció hoy el subdirector de I+D+i de la empresa, Francisco García Peña.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/06/elcogas-hara-en-puertollano-planta-piloto-de-captura-de-co2-por-precombustion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extremadura defenderá su derecho a aumentar las emisiones de CO2 ante la UE</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/05/extremadura-defendera-su-derecho-a-aumentar-las-emisiones-de-co2-ante-la-ue/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/05/extremadura-defendera-su-derecho-a-aumentar-las-emisiones-de-co2-ante-la-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 17:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Extremadura defenderá su derecho a aumentar las emisiones de dióxido de carbono dentro del paquete de medidas sobre energía y clima que prepara la Unión Europea para 2009, y que recogerá el reparto por países de la emisiones permitidas para reducir los efectos del cambio climático.Así lo ha adelantado el consejero de Industria, Energía y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/05/extremadura-defendera-su-derecho-a-aumentar-las-emisiones-de-co2-ante-la-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La planta de biodiésel de Calahorra estudia usar algas como materia prima</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/05/la-planta-de-biodiesel-de-calahorra-estudia-usar-algas-como-materia-prima/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/05/la-planta-de-biodiesel-de-calahorra-estudia-usar-algas-como-materia-prima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 16:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustible]]></category>
		<category><![CDATA[carbón]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Logroño, 16 mayo .- La planta de biodiésel que se construye en Calahorra comenzará a producir en enero de 2009 a partir de la soja, en su mayor parte, pero estudia otras alternativas, como las algas que se cultiven en España, para evitar tener depender del aprovisionamiento de materia prima de otros países. Según datos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/05/la-planta-de-biodiesel-de-calahorra-estudia-usar-algas-como-materia-prima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedigas cree que la supresión de tarifas reguladas no alterará los precios</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/05/sedigas-cree-que-la-supresion-de-tarifas-reguladas-no-alterara-los-precios/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/05/sedigas-cree-que-la-supresion-de-tarifas-reguladas-no-alterara-los-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 16:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 7 mayo .- El fin de las tarifas reguladas en el mercado de gas natural a partir del próximo 1 de julio no va a suponer un "cambio sustancial" en el precio final que pagan los consumidores, según dijo hoy el presidente de la patronal gasista Sedigas, Antonio Peris. En la conferencia de prensa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/05/sedigas-cree-que-la-supresion-de-tarifas-reguladas-no-alterara-los-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La huella del carbono, propuesta comunitaria economía baja en carbono</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/04/la-huella-del-carbono-propuesta-comunitaria-economia-baja-en-carbono/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/04/la-huella-del-carbono-propuesta-comunitaria-economia-baja-en-carbono/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 20:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Oviedo, abril 2008 - Expertos internacionales de seis regiones europeas han participado en Asturias en una sesión de trabajo para la redacción de una propuesta que se remitirá a la Comisión Europea con la que se pretende poner en marcha iniciativas basadas en una . En rueda de prensa, la directora de la Oficina para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/04/la-huella-del-carbono-propuesta-comunitaria-economia-baja-en-carbono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advierten de la progresiva pérdida de bosques asociada al cambio climático</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/04/advierten-de-la-progresiva-perdida-de-bosques-asociada-al-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/04/advierten-de-la-progresiva-perdida-de-bosques-asociada-al-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 18:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[El científico estadounidense Craig Allen ha advertido hoy de la progresiva pérdida de bosques asociada a los efectos del cambio climático, un decaimiento forestal que está siendo especialmente significativo en zonas de España como Andalucía oriental, donde grandes superficies de arbolado están ya afectadas. Allen, que ha impartido en Granada la conferencia "Decaimiento forestal inducido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/04/advierten-de-la-progresiva-perdida-de-bosques-asociada-al-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotización barril de Texas supera récord de 115 dólares por barril en Asia</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/04/cotizacion-barril-de-texas-supera-record-de-115-dolares-por-barril-en-asia/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/04/cotizacion-barril-de-texas-supera-record-de-115-dolares-por-barril-en-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 17:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[La cotización del petróleo Texas, de referencia para Estados Unidos, alcanzó hoy un nuevo récord al superar los 115 dólares el barril en los mercados asiáticos por el descenso de las reservas de crudo y gasolina en EEUU. El precio del crudo fino para entrega en abril se llegó a pagar al arranque de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/04/cotizacion-barril-de-texas-supera-record-de-115-dolares-por-barril-en-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

