<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biomasaweb.com &#187; co2</title>
	<atom:link href="http://www.biomasaweb.com/tag/co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biomasaweb.com</link>
	<description>Portal de información sobre biomasa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Chemical Looping Combustion</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/combustion-con-transportadores-de-oxigeno-%e2%80%9cchemical-looping-combustion%e2%80%9d-una-alternativa-a-los-procesos-de-captura-de-co2-post-combustion/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/combustion-con-transportadores-de-oxigeno-%e2%80%9cchemical-looping-combustion%e2%80%9d-una-alternativa-a-los-procesos-de-captura-de-co2-post-combustion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 23:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[ La necesidad de reducir las emisiones de CO 2 a la atmósfera es una evidencia conocida por todos, debido a la contribución de este gas sobre el efecto invernadero y las consecuencias que esto tiene sobre el cambio climático. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/combustion-con-transportadores-de-oxigeno-%e2%80%9cchemical-looping-combustion%e2%80%9d-una-alternativa-a-los-procesos-de-captura-de-co2-post-combustion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combustibles “Solares” con elevada eficiencia</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/combustibles-%e2%80%9csolares%e2%80%9d-con-elevada-eficiencia/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/combustibles-%e2%80%9csolares%e2%80%9d-con-elevada-eficiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 22:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[ Investigadores del Swiss Federal Institute of Technology (ETH, Zurich) y del California Institute of Technology (Pasadena) han desarrollado un nuevo reactor capaz de convertir dióxido de carbono y agua en compuestos químicos precursores de combustibles líquidos con elevada eficiencia relativa, empleando la radiación solar.  El principal interés de este descubrimiento se basa en la posibilidad de emplear energía solar para obtener combustibles líquidos hidrocarbonados de forma más eficiente que otros métodos alternativos como la fotocatálisis o la fermentación microbiana. Además, es de destacar su posibilidad de operar de forma continua, lo que posibilitaría su desarrollo a gran escala acoplado a sistemas de concentración solar de torre. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/combustibles-%e2%80%9csolares%e2%80%9d-con-elevada-eficiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elcogás hará en Puertollano planta piloto de captura de CO2 por precombustión</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/06/elcogas-hara-en-puertollano-planta-piloto-de-captura-de-co2-por-precombustion/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/06/elcogas-hara-en-puertollano-planta-piloto-de-captura-de-co2-por-precombustion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 14:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[carbón]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[La central eléctrica de gasificación integrada de carbón Elcogás en Puertollano iniciará en el próximo trimestre la construcción de la mayor planta piloto de captura de CO2 por el proceso de precombustión del mundo, anunció hoy el subdirector de I+D+i de la empresa, Francisco García Peña.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/06/elcogas-hara-en-puertollano-planta-piloto-de-captura-de-co2-por-precombustion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extremadura defenderá su derecho a aumentar las emisiones de CO2 ante la UE</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/05/extremadura-defendera-su-derecho-a-aumentar-las-emisiones-de-co2-ante-la-ue/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/05/extremadura-defendera-su-derecho-a-aumentar-las-emisiones-de-co2-ante-la-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 17:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Extremadura defenderá su derecho a aumentar las emisiones de dióxido de carbono dentro del paquete de medidas sobre energía y clima que prepara la Unión Europea para 2009, y que recogerá el reparto por países de la emisiones permitidas para reducir los efectos del cambio climático.Así lo ha adelantado el consejero de Industria, Energía y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/05/extremadura-defendera-su-derecho-a-aumentar-las-emisiones-de-co2-ante-la-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miles personas se manifiestan en Madrid para pedir que se actúe contra el cambio climático</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/04/miles-personas-se-manifiestan-en-madrid-para-pedir-que-se-actue-contra-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/04/miles-personas-se-manifiestan-en-madrid-para-pedir-que-se-actue-contra-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 14:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 20 abril - Miles de personas -15.000 según los organizadores- se han manifestado hoy en Madrid, convocados por casi cuarenta asociaciones ecologistas, vecinales, de consumidores, sindicatos y plataformas ciudadanas, para exigir a las administraciones públicas que actúen "ya" frente el cambio climático. La marcha, que se ha celebrado bajo el lema "Frente al cambio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/04/miles-personas-se-manifiestan-en-madrid-para-pedir-que-se-actue-contra-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

