<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biomasaweb.com &#187; Biomasa</title>
	<atom:link href="http://www.biomasaweb.com/tag/biomasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biomasaweb.com</link>
	<description>Portal de información sobre biomasa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El sector de la biomasa comienza a despegar en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/11/el-sector-de-la-biomasa-comienza-a-despegar-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/11/el-sector-de-la-biomasa-comienza-a-despegar-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[Mientras que la energía fotovoltaica ha echado raíces en el soleado suroeste del país y la energía eólica sigue desarrollándose en áreas como las de Dakota o Texas, las instalaciones que obtienen energía eléctrica de la biomasa empiezan a desarrollarse en zonas de Estados Unidos donde la industria maderera ha sido tradicionalmente una actividad económica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/11/el-sector-de-la-biomasa-comienza-a-despegar-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pirolisis de biomasa: un clásico revitalizado</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/06/la-pirolisis-de-biomasa-un-clasico-revitalizado/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/06/la-pirolisis-de-biomasa-un-clasico-revitalizado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[aceites]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[líquidos]]></category>
		<category><![CDATA[proceso]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[toneladas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[La pirolisis es una trasformación termoquímica conocida desde la antigüedad, que en los últimos años ha despertado un renovado interés en la comunidad científica, ya que proporciona una opción viable para transformar los residuos agrícolas y forestales en combustibles líquidos de manera rentable, y de forma descentralizada. [Juan M. Coronado – IMDEA Energía] La lignocelulosa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/06/la-pirolisis-de-biomasa-un-clasico-revitalizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planta de biomasa para reciclar la paja del arroz</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/planta-de-biomasa-para-reciclar-la-paja-del-arroz/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/planta-de-biomasa-para-reciclar-la-paja-del-arroz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[en Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Años y años padeciendo el problema de la paja del arroz y, tras la prohibición europea, el desconcierto sobre cómo resolver el problema, acaban ahora con una novedosa solución: una iniciativa pionera que pretende convertir esta hojarasca en energía.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/planta-de-biomasa-para-reciclar-la-paja-del-arroz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estufas de biomasa</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/estufas-de-biomasa/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/estufas-de-biomasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 00:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calderas]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Hay muchos pisos donde no hay una calefacción central. Muy cómoda como solución de nueva tecnología es la estufa de biomasa. La estufa de biomasa une la vieja manera de calefacción usando leña o pellets con la nueva tecnología y además su estilo es muy decorativo ya solo y se une bien con todo los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/estufas-de-biomasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Biomasa como materia prima para obtener hidrógeno</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/la-biomasa-como-materia-prima-para-obtener-hidrogeno/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/la-biomasa-como-materia-prima-para-obtener-hidrogeno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 21:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[ La creciente presión sobre los combustibles fósiles ha llevado a la búsqueda de nuevas fuentes de energía alternativas para abastecer las necesidades de mercado. Entre las más prometedoras se encuentra el hidrógeno ya que a partir del mismo se puede obtener electricidad sin emisiones peligrosas empleando pilas de combustible. Actualmente, la mayor parte el hidrógeno (aprox. 96% de la producción mundial) se obtiene a partir de combustibles fósiles, siendo el gas natural la materia prima más empleada (> 75% de la producción). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/la-biomasa-como-materia-prima-para-obtener-hidrogeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castilla-La Mancha impulsará el uso de la biomasa</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/castilla-la-mancha-impulsara-el-uso-de-la-biomasa/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/castilla-la-mancha-impulsara-el-uso-de-la-biomasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 02:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Aseguró que el Gobierno que preside ha hecho una clara apuesta por las energías limpias, tanto que en los nuevos centros de enseñanza también se instalará. Propuso impulsar actividades vinculadas al sector de las energías renovables como instrumento para fijar población en el mundo rural. Esta es la apuesta del Gobierno de Barreda de ahí, entre otras razones, que se rechace la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Yebra (Guadalajara) o en Villar de Cañas (Cuenca).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/castilla-la-mancha-impulsara-el-uso-de-la-biomasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planta de energía eléctrica mediante Biomasa &#8211; Arquitectura sostenible</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/planta-de-energia-electrica-mediante-biomasa-arquitectura-sostenible/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/planta-de-energia-electrica-mediante-biomasa-arquitectura-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 02:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[El prestigioso estudio de arquitectura Hinton Cook Architects a diseñado una perfecta integración al medio ambiente de la central eléctrica en Greenbelt, Inglaterra, desviándose por completo de los tradicionales diseños industriales que reflejan este tipo de plantas. Tiene una fachada principal construida con un enrejado de madera y paneles verdes de diferentes tonos, el resultado es un integración cuidadosa con el medio ambiente y un aspecto natural y apacible con ciertas connotaciones tecnológicas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/planta-de-energia-electrica-mediante-biomasa-arquitectura-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biocombustibles para el Transporte en el futuro</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/biocombustibles-para-el-transporte-en-el-futuro/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/biocombustibles-para-el-transporte-en-el-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 22:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Según el reciente informe del “European Expert Group” sobre Biocombustibles para el Transporte en el futuro presentado por la Comisión Europea en enero de 2011, hay suficientes alternativas para sustituir los combustibles fósiles en el transporte, de aquí a 2050, por otros más ecológicos  como la electricidad y los biocarburantes. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/biocombustibles-para-el-transporte-en-el-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aldeaquemada creará empleo con una futura fábrica de biomasa</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/aldeaquemada-creara-empleo-con-una-futura-fabrica-de-biomasa/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/aldeaquemada-creara-empleo-con-una-futura-fabrica-de-biomasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 21:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portal Forestal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[para-generar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.biomasaweb.com/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Una fábrica de biomasa que aprovechará el serrín y los residuos de la maderera Navalacedra para generar un pellet de “primera calidad” se construye en Aldequemada, tras tres años de lucha. El objetivo, producir quince millones de kilos al año y exportar la mitad a países de Europa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/aldeaquemada-creara-empleo-con-una-futura-fabrica-de-biomasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilas de combustible de glucosa</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/pilas-de-combustible-de-glucosa/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/pilas-de-combustible-de-glucosa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 21:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día los biocombustibles son parte importante de los recursos renovables de nuestro entorno. Principalmente  se estudian como combustible directo para su uso en automóviles reduciendo las emisiones de gases contaminantes. La glucosa es la biomasa con mayor densidad de energía teórica, 4430 Wh kg -1 , similar a la que presenta el metanol, uno de los combustibles más utilizados en las pilas de membrana polimérica. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/pilas-de-combustible-de-glucosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La biomasa puede ser mejor que el etanol para producir electricidad</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/la-biomasa-puede-ser-mejor-que-el-etanol-para-producir-electricidad/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/la-biomasa-puede-ser-mejor-que-el-etanol-para-producir-electricidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 01:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo de investigadores estadounidenses liderado por el catedrático Elliott Campbell, de la Universidad de California-Merced (EE UU), ha comprobado que la biomasa podría ser más eficaz que el etanol en la producción de electricidad, según publica esta semana la revista Science.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/la-biomasa-puede-ser-mejor-que-el-etanol-para-producir-electricidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un estudio presenta a los cultivos energéticos como grandes generadores de empleo.</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/un-estudio-presenta-a-los-cultivos-energeticos-como-grandes-generadores-de-empleo/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/un-estudio-presenta-a-los-cultivos-energeticos-como-grandes-generadores-de-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 23:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renovado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[ Esta es la principal conclusión sobre el futuro del empleo en el sector de la bioenergía que se desprende del estudio Green jobs. Empleo verde en España 2010 , realizado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI). El informe destaca que el incremento del empleo favorecerá tanto a titulados de varias categorías como a no titulados. Las empresas que configuran el núcleo de la economía verde emplean directamente a cerca de 320.000 personas y el valor de la producción de sus bienes y servicios representa en torno al 1,9% del producto interior bruto. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/un-estudio-presenta-a-los-cultivos-energeticos-como-grandes-generadores-de-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tinta solar: adiós a los actuales paneles solares.</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/tinta-solar-adios-a-los-actuales-paneles-solares/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/tinta-solar-adios-a-los-actuales-paneles-solares/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 22:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renovado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[ Las nuevas generaciones solares prometen dejar obsoleta en unos años la clásica imagen de tejados con paneles solares con células fotovoltaicas de silicio. Una de estas nuevas tecnologías es la "tinta solar"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/tinta-solar-adios-a-los-actuales-paneles-solares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biomasa forestal para energía en Argentina</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/biomasa-forestal-para-energia-en-argentina/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/biomasa-forestal-para-energia-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 10:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Borrazás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Calderas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[ La Argentina posee una gran disponibilidad de biomasa apta para ser utilizada como energía. Según el informe Wisdom de la FAO: la productividad leñosa anual sustentable del país es de 193 millones de toneladas de las cuales 143 millones (42.900 ktep/año) son físicamente accesibles y están potencialmente disponibles para usos energéticos. A estos recursos se le suman 2,7 millones de toneladas de biomasa leñosa proveniente de los subproductos de aserraderos y de las plantaciones frutales y cerca de 23 millones de toneladas de otros subproductos biomásicos derivados de las agroindustrias dando un total de recursos que ascienden a 148 millones de toneladas (37.200 ktep/año)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/biomasa-forestal-para-energia-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspectos clave de los sistemas bioenergeticos</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/aspectos-clave-de-los-sistemas-bioenergeticos/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/aspectos-clave-de-los-sistemas-bioenergeticos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 10:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Casasola Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[ Biomasa: disponibilidad y perspectivas La energía de la biomasa es el modelo básico de captación y acumulación de energía solar que llevan a cabo las especies vegetales verdes; es la única fuente energética renovable que tiene como resultado directo el almacenamiento en forma de energía de alta calidad: la energía química que puede ser acumulada por largos períodos. Este proceso ha mantenido la vida en la Tierra hasta nuestros días en forma de materia orgánica, que resulta ser energía solar almacenada y se denomina energía de la biomasa y que en nuestro caso se refiere a los vegetales, especialmente a los árboles: la energía solar, por medio de la fotosíntesis se transforma en materia vegetal (leña, etc.) o sea en hidratos de carbono de alto valor energético y que pueden acumularse durante largo tiempo. El sol del verano es acumulado para calentar sucesivos inviernos futuros]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/aspectos-clave-de-los-sistemas-bioenergeticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biotecnología de plantas</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/biotecnologia-de-plantas/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/biotecnologia-de-plantas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 00:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[suelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[ Durante siglos la humanidad ha introducido mejoras en las plantas que cultiva a través de la selección y la hibridación (polinización controlada de plantas). La biotecnología vegetal es una extensión de esta tradición con una diferencia: la biotecnología vegetal permite la transferencia de una mayor variedad de información genética de una manera más precisa y controlada mediante la selección de un gen o unos pocos genes deseables]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/biotecnologia-de-plantas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etanol en Colombia, el Valle empezará a producir 1.250.000 litros diarios de biocombustible</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/etanol-en-colombia-el-valle-empezara-a-producir-1-250-000-litros-diarios-de-biocombustible/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/etanol-en-colombia-el-valle-empezara-a-producir-1-250-000-litros-diarios-de-biocombustible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 20:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biodiesel.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[contaminantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/2011/03/etanol-en-colombia-el-valle-empezara-a-producir-1-250-000-litros-diarios-de-biocombustible/</guid>
		<description><![CDATA[ El etanol que se extrae de la caña de azúcar es hoy la más importante alternativa de mercado para la agroindustria de la región. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/etanol-en-colombia-el-valle-empezara-a-producir-1-250-000-litros-diarios-de-biocombustible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los beneficios de los montes pueden superar los 408 millones de euros</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2009/02/los-beneficios-de-los-montes-pueden-superar-los-408-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2009/02/los-beneficios-de-los-montes-pueden-superar-los-408-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 09:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[La biodiversidad representa el 46 por ciento de estos beneficios, el ciclo hidrológico el 31 y el 23 restante la fijación de dióxido de carbono (CO2), según estos datos recogidos hoy por Efe. En concreto, el valor de esta biodiversidad ronda los 187,2 millones de euros, el del agua de calidad que aportan los montes otros 127,9 millones y 93,4 el de la fijación de CO2. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2009/02/los-beneficios-de-los-montes-pueden-superar-los-408-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bosques de Asturias albergan más de 200.000 toneladas de restos de biomasa</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2009/01/los-bosques-de-asturias-albergan-mas-de-200000-toneladas-de-restos-de-biomasa/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2009/01/los-bosques-de-asturias-albergan-mas-de-200000-toneladas-de-restos-de-biomasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 22:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bosque]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/2009/01/los-bosques-de-asturias-albergan-mas-de-200000-toneladas-de-restos-de-biomasa/</guid>
		<description><![CDATA[El director general de Energía de HUNOSA, Germán González, ha indicado hoy en La Pereda, en Mieres, que los bosques asturianos albergan más de 200.000 toneladas de restos de biomasa susceptibles de ser utilizados energéticamente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2009/01/los-bosques-de-asturias-albergan-mas-de-200000-toneladas-de-restos-de-biomasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ejércitos se preparan para luchar guerras sin petróleo</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/06/los-ejercitos-se-preparan-para-luchar-guerras-sin-petroleo/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/06/los-ejercitos-se-preparan-para-luchar-guerras-sin-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 11:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[La idea de hacer volar cazabombarderos con algas, madera o paja, a primera vista descabellada, es estudiada seriamente por el ejército francés, que considera que la biomasa puede ser la fuente de combustible del futuro cuando ya no quede petróleo.  Al igual que la aviación civil o el sector automovilístico, la Defensa francesa sufre el impacto del alza vertiginosa de los precios del petróleo y se preocupa por la disminución eventual de las reservas.  Los precios del crudo se han duplicado en dos años, por lo cual la factura petrolera de la defensa francesa también ha aumentado 100% desde 2005. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/06/los-ejercitos-se-preparan-para-luchar-guerras-sin-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

