<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biomasaweb.com &#187; Medioambiente</title>
	<atom:link href="http://www.biomasaweb.com/category/medio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biomasaweb.com</link>
	<description>Portal de información sobre biomasa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Más allá de Fukushima</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/06/mas-alla-de-fukushima/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/06/mas-alla-de-fukushima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 22:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Casasola Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[atomica]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[En el día en que se cumplen 25 años del desastre nuclear de Chernobyl consideré apropiado analizar los datos de un reciente estudio. Una encuesta llevada a cabo por la revista Nature y el Centro de Aplicaciones y Datos Sociológicos de la NASA (Universidad de Columbia) arrojó cifras alarmantes. De las 211 plantas nucleares a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/06/mas-alla-de-fukushima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incendios forestales pueden acelerar calentamiento global</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/05/incendios-forestales-pueden-acelerar-calentamiento-global/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/05/incendios-forestales-pueden-acelerar-calentamiento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 20:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Manuel Cancio González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[incendios forestales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[Roma (EFE). La proliferación de grandes incendios forestales en los últimos años puede acelerar el calentamiento global, según la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). El Fondo de la ONU ha pedido que los gobiernos supervisen las emisiones de carbono que se emiten durante estos fenómenos. En un comunicado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/05/incendios-forestales-pueden-acelerar-calentamiento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioagricultura urbana ayudaría a alimentar al mundo</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/04/bioagricultura-urbana-ayudaria-a-alimentar-al-mundo/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/04/bioagricultura-urbana-ayudaria-a-alimentar-al-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 23:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Manuel Cancio González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Bioagricultura]]></category>
		<category><![CDATA[cultivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Ante la amenaza climática a la producción tradicional de alimentos, hay que pasar de la agricultura al cultivo celular, dice Lucía Atehortúa. Si el cambio climático comienza a limitar la producción mundial de cultivos alimenticios y energéticos, será necesario desarrollar un nuevo sistema de producción de alimentos. Imagine la agricultura en pequeños espacios, usando herramientas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/04/bioagricultura-urbana-ayudaria-a-alimentar-al-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bjorn Lomborg: &quot;el calentamiento no se soluciona con impuestos&quot;</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/04/bjorn-lomborg-el-calentamiento-no-se-soluciona-con-impuestos/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/04/bjorn-lomborg-el-calentamiento-no-se-soluciona-con-impuestos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 21:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Casasola Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Kioto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Contra la solución propuesta en el Protocolo de Kioto, el autor del libro "El ecologista escéptico" aconseja invertir el 0,2% del PBI mundial en la investigación y el desarrollo de energías verdes. Bjorn Lomborg. El cambio climático existe, es importante y lo causó el hombre. Denunciar a los científicos del calentamiento por catastrofistas a creer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/04/bjorn-lomborg-el-calentamiento-no-se-soluciona-con-impuestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es factible la participación democrática y ciudadana en asuntos de política científica?</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/04/%c2%bfes-factible-la-participacion-democratica-y-ciudadana-en-asuntos-de-politica-cientifica/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/04/%c2%bfes-factible-la-participacion-democratica-y-ciudadana-en-asuntos-de-politica-cientifica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 21:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Manuel Cancio González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[En este momento en el que se ha convertido en un lugar común la necesidad de recuperar el auténtico espíritu democrático y hacer participar activamente a la ciudadanía, quisiera plantear una serie de preguntas controvertidas. La primera: ¿aprecia el público realmente la oportunidad de participar y de deliberar en asuntos de política científico-tecnológica y se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/04/%c2%bfes-factible-la-participacion-democratica-y-ciudadana-en-asuntos-de-politica-cientifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazonas: fuertes sequías aceleran calentamiento global</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/04/amazonas-fuertes-sequias-aceleran-calentamiento-global/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/04/amazonas-fuertes-sequias-aceleran-calentamiento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 14:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Casasola Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Amazonas: fuertes sequías aceleran calentamiento global 30.03.2011 &#124; 11.27 Equipos de la NASA detectaron la reducción de las áreas verdes en la selva amazónica como consecuencia de los periodos de sequía. La investigación deduce que la disminución de la humedad en la región puede producir un incremento del calentamiento global. Dos equipos de la NASA investigaron las consecuencias del periodo seco de julio a setiembre del año pasado en la masa vegetal del "pulmón verde" del planeta Tierra.  Se observó una disminución del verdor en un área de la selva de aproximadamente dos millones y medios de kilómetros cuadrados, cuatro veces más en la última sequía en 2005]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/04/amazonas-fuertes-sequias-aceleran-calentamiento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cabras-bombero toman los montes</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/las-cabras-bombero-toman-los-montes/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/las-cabras-bombero-toman-los-montes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 23:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[incendios forestales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Por donde pasa la cabra todo lo arrasa. Así reza un dicho popular que da a entender que un rebaño caprino puede devorar todas las plantas que se pongan por delante en el monte, como si se trataran de máquinas trituradoras. Esto que parece un daño para el medio natural, no lo es, sino todo lo contrario.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/las-cabras-bombero-toman-los-montes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PepsiCo lanza la primera botella de PET 100% de fuentes renovables de origen vegetal</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/pepsico-lanza-la-primera-botella-de-pet-100-de-fuentes-renovables-de-origen-vegetal/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/pepsico-lanza-la-primera-botella-de-pet-100-de-fuentes-renovables-de-origen-vegetal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 19:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[PepsiCo desarrolla a nivel mundial la primera botella de PET 100% de fuentes renovables de origen vegetal PepsiCo lanza la primera botella de PET 100% de fuentes renovables de origen vegetal. A fin de continuar construyendo su legado como líder e innovador en materia medioambiental.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/pepsico-lanza-la-primera-botella-de-pet-100-de-fuentes-renovables-de-origen-vegetal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía limpia y educación</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/energia-limpia-y-educacion/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/energia-limpia-y-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 10:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Borrazás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[ Es probable que los niños y adolescentes de hoy en día sufran fuertemente a lo largo de sus vidas los efectos del cambio climático, y del alto precio y escasez de los combustibles derivados del petróleo. Y estarán obligados a buscar soluciones para este problema. Es importante que les familiaricemos con lo que sabemos para que conozcan las causas del cambio climático y comprendan qué pueden hacer para limitarlo, entre ellas sustituir el petróleo por combustibles renovables. Entre estos combustibles renovables, la biomasa es el recurso que mas rápidamente se puede utilizar, por su bajo precio y disponibilidad, y la de mejor impacto ambiental, si es que se usa bien. La escuela es el medio ideal para enseñar a usarlo aplicándolo en la práctica junto con planes de enseñanza que también incluyan las energías eólicas, fotovoltaicas, y el uso racional de la energía]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/energia-limpia-y-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecología y medio ambiente</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/ecologia-y-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/ecologia-y-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 10:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Casasola Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[ Osvaldo Canziani tras recibir el Premio Nobel Es Osvaldo Canziani, meteorólogo y copreside el Panel de Cambio Climático de la ONU que recibió el premio Nobel junto al ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore en el año 2007. Dijo que espera que este logro “sirva para que reaccionen los gobiernos y le den importancia al cambio climático”  El meteorólogo argentino que copreside el Panel de Cambio Climático de la ONU expresó beneplácito por haber sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz junto a los demás científicos integrantes del organismo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/ecologia-y-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incendios Forestales</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/incendios-forestales/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/incendios-forestales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 11:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Los denominados Incendios Forestales generan un notorio cambio en un ecosistema determinado, causando no solo la destrucción de numerosas especies de árboles, sino también modificaciones que luego repercuten en el hábitat de especies animales, por lo que su poder destructivo va mucho más allá del momento en que el fuego se propaga.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/incendios-forestales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tigre Siberiano, una especie cada vez mas fragil</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/el-tigre-siberiano-una-especie-cada-vez-mas-fragil/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/el-tigre-siberiano-una-especie-cada-vez-mas-fragil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 02:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[El tigre Siberiano o Tigre de Amur es una subespecie de tigre cuyo hábitat natural son los bosques de hoja perenne del extremo sureste de Rusia, en la región del río Amur (en frontera con China, cerca de las costas del Mar de Japón). Una reciente actualización sobre el estado de conservación de esta especie ha dejado una gran preocupación ya que tan sólo queda una población salvaje efectivamente capaz de reproducirse de 14 ejemplares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/el-tigre-siberiano-una-especie-cada-vez-mas-fragil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los beneficios de los montes pueden superar los 408 millones de euros</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2009/02/los-beneficios-de-los-montes-pueden-superar-los-408-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2009/02/los-beneficios-de-los-montes-pueden-superar-los-408-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 09:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[La biodiversidad representa el 46 por ciento de estos beneficios, el ciclo hidrológico el 31 y el 23 restante la fijación de dióxido de carbono (CO2), según estos datos recogidos hoy por Efe. En concreto, el valor de esta biodiversidad ronda los 187,2 millones de euros, el del agua de calidad que aportan los montes otros 127,9 millones y 93,4 el de la fijación de CO2. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2009/02/los-beneficios-de-los-montes-pueden-superar-los-408-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xunta presentará hoy el Plan gallego reducción de emisiones gases invernadero</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2009/01/xunta-presentara-hoy-el-plan-gallego-reduccion-de-emisiones-gases-invernadero/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2009/01/xunta-presentara-hoy-el-plan-gallego-reduccion-de-emisiones-gases-invernadero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 20:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Santiago de Compostela - La Xunta presentará hoy el Plan gallego de reducción de emisiones de gases invernadero, informaron a Efe fuentes de la Consellería de Medio Ambiente. El documento fue elaborado por este departamento, pero en él participaron todas las Consellerías. Un portavoz de Medio Ambiente señaló que se trata de un proyecto "muy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2009/01/xunta-presentara-hoy-el-plan-gallego-reduccion-de-emisiones-gases-invernadero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guipúzcoa cuenta ya con la primera de sus tres plantas de compostaje</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/06/guipuzcoa-cuenta-ya-con-la-primera-de-sus-tres-plantas-de-compostaje/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/06/guipuzcoa-cuenta-ya-con-la-primera-de-sus-tres-plantas-de-compostaje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 12:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Azpeitia (Guipúzcoa), 4 jun (EFE).- La planta de compostaje de Lapatx en Azpeitia (Guipúzcoa), la primera de las tres de que dispondrá Guipúzcoa en 2009, dará servicio desde hoy a las 5.000 familias de seis municipios del territorio inscritas en el programa piloto de recuperación de materia orgánica de la Diputación. El diputado general de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/06/guipuzcoa-cuenta-ya-con-la-primera-de-sus-tres-plantas-de-compostaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alumnos UMU recorren 144 km coche ecológico con un litro etanol</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/05/alumnos-umu-recorren-144-km-coche-ecologico-con-un-litro-etanol/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/05/alumnos-umu-recorren-144-km-coche-ecologico-con-un-litro-etanol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 12:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Los alumnos de Ingeniería Química de la Universidad de Murcia miembros del equipo que participa en el ecomarathon han conseguido recorrer 144 kilómetros con un litro de etanol en el coche ecológico ideado por ellos mismos. Con este logro han conseguido situarse en el puesto 93 entre las doscientas universidades participantes de toda Europa en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/05/alumnos-umu-recorren-144-km-coche-ecologico-con-un-litro-etanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extremadura defenderá su derecho a aumentar las emisiones de CO2 ante la UE</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/05/extremadura-defendera-su-derecho-a-aumentar-las-emisiones-de-co2-ante-la-ue/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/05/extremadura-defendera-su-derecho-a-aumentar-las-emisiones-de-co2-ante-la-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 17:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Extremadura defenderá su derecho a aumentar las emisiones de dióxido de carbono dentro del paquete de medidas sobre energía y clima que prepara la Unión Europea para 2009, y que recogerá el reparto por países de la emisiones permitidas para reducir los efectos del cambio climático.Así lo ha adelantado el consejero de Industria, Energía y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/05/extremadura-defendera-su-derecho-a-aumentar-las-emisiones-de-co2-ante-la-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 millones de árboles para Extremadura y 5.000 nuevos empleos</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/05/9-millones-de-arboles-en-extremadura/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/05/9-millones-de-arboles-en-extremadura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 09:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[La Junta de Extremadura duplicará el número de puestos de trabajo en el sector forestal con la creación de 5.000 nuevos empleos, y plantará 9 millones de árboles en el periodo 2007-2012, con una partida de 136 millones de euros, para potenciar el desarrollo rural. El sector forestal es el principal motor económico rural de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/05/9-millones-de-arboles-en-extremadura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miles personas se manifiestan en Madrid para pedir que se actúe contra el cambio climático</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/04/miles-personas-se-manifiestan-en-madrid-para-pedir-que-se-actue-contra-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/04/miles-personas-se-manifiestan-en-madrid-para-pedir-que-se-actue-contra-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 14:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 20 abril - Miles de personas -15.000 según los organizadores- se han manifestado hoy en Madrid, convocados por casi cuarenta asociaciones ecologistas, vecinales, de consumidores, sindicatos y plataformas ciudadanas, para exigir a las administraciones públicas que actúen "ya" frente el cambio climático. La marcha, que se ha celebrado bajo el lema "Frente al cambio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/04/miles-personas-se-manifiestan-en-madrid-para-pedir-que-se-actue-contra-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ONU asegura España está rezagada en lucha contra cambio climático</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/04/la-onu-asegura-espana-esta-rezagada-en-lucha-contra-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/04/la-onu-asegura-espana-esta-rezagada-en-lucha-contra-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 22:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo de kioto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[El consultor internacional de la ONU para la energía y el cambio climático, René Castro, ha declarado que "España no se queda a la zaga" del resto de países desarrollados, que incumplen sus responsabilidades para frenar el cambio climático. En la jornada "¿Cómo sobreviviremos?" sobre investigaciones para frenar el cambio climático que celebraba la UPV, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/04/la-onu-asegura-espana-esta-rezagada-en-lucha-contra-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

