<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biomasaweb.com &#187; Biomasa</title>
	<atom:link href="http://www.biomasaweb.com/category/biomasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biomasaweb.com</link>
	<description>Portal de información sobre biomasa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El sector de la biomasa comienza a despegar en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/11/el-sector-de-la-biomasa-comienza-a-despegar-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/11/el-sector-de-la-biomasa-comienza-a-despegar-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[en Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[Mientras que la energía fotovoltaica ha echado raíces en el soleado suroeste del país y la energía eólica sigue desarrollándose en áreas como las de Dakota o Texas, las instalaciones que obtienen energía eléctrica de la biomasa empiezan a desarrollarse en zonas de Estados Unidos donde la industria maderera ha sido tradicionalmente una actividad económica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/11/el-sector-de-la-biomasa-comienza-a-despegar-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planta de biomasa para reciclar la paja del arroz</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/planta-de-biomasa-para-reciclar-la-paja-del-arroz/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/planta-de-biomasa-para-reciclar-la-paja-del-arroz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[en Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Años y años padeciendo el problema de la paja del arroz y, tras la prohibición europea, el desconcierto sobre cómo resolver el problema, acaban ahora con una novedosa solución: una iniciativa pionera que pretende convertir esta hojarasca en energía.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/planta-de-biomasa-para-reciclar-la-paja-del-arroz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo reducir la dependencia del petróleo y generar empleo?</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/%c2%bfcomo-reducir-la-dependencia-del-petroleo-y-generar-empleo/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/%c2%bfcomo-reducir-la-dependencia-del-petroleo-y-generar-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 20:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[AVEBIOM propone ahorrar 3.500 y 5.000 millones de euros en importaciones de petroleo y gas ademas de generar mas de 35.000 empleos directos permanentes, con la instalación de 325.000 calderas de biomasa. Otros países como Suecia o Finlandia generan con biocombustibles sólidos (astillas y pellets) mas del 30% de la energía consumida, en el caso de Suecia, un 2% mas que lo generado con los combustibles fosiles (29%). España tiene que tomarse en serio la sustitución de gasóleo y gas natural por biomasa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/%c2%bfcomo-reducir-la-dependencia-del-petroleo-y-generar-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía por biomasa, casi al límite de producción</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/energia-por-biomasa-casi-al-limite-de-produccion/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/energia-por-biomasa-casi-al-limite-de-produccion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 19:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[La generación de energía por biomasa, uno de cuyos mayores recursos es el bagazo de caña de azúcar, llegaría al límite de su producción, por lo que se requerirá ampliar otros cultivos energéticos si se quiere reducir la dependencia de la energía térmica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/energia-por-biomasa-casi-al-limite-de-produccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Biomasa como materia prima para obtener hidrógeno</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/la-biomasa-como-materia-prima-para-obtener-hidrogeno/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/la-biomasa-como-materia-prima-para-obtener-hidrogeno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 21:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[ La creciente presión sobre los combustibles fósiles ha llevado a la búsqueda de nuevas fuentes de energía alternativas para abastecer las necesidades de mercado. Entre las más prometedoras se encuentra el hidrógeno ya que a partir del mismo se puede obtener electricidad sin emisiones peligrosas empleando pilas de combustible. Actualmente, la mayor parte el hidrógeno (aprox. 96% de la producción mundial) se obtiene a partir de combustibles fósiles, siendo el gas natural la materia prima más empleada (> 75% de la producción). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/la-biomasa-como-materia-prima-para-obtener-hidrogeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castilla-La Mancha impulsará el uso de la biomasa</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/castilla-la-mancha-impulsara-el-uso-de-la-biomasa/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/castilla-la-mancha-impulsara-el-uso-de-la-biomasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 02:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Aseguró que el Gobierno que preside ha hecho una clara apuesta por las energías limpias, tanto que en los nuevos centros de enseñanza también se instalará. Propuso impulsar actividades vinculadas al sector de las energías renovables como instrumento para fijar población en el mundo rural. Esta es la apuesta del Gobierno de Barreda de ahí, entre otras razones, que se rechace la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Yebra (Guadalajara) o en Villar de Cañas (Cuenca).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/castilla-la-mancha-impulsara-el-uso-de-la-biomasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biocombustibles para el Transporte en el futuro</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/biocombustibles-para-el-transporte-en-el-futuro/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/biocombustibles-para-el-transporte-en-el-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 22:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Según el reciente informe del “European Expert Group” sobre Biocombustibles para el Transporte en el futuro presentado por la Comisión Europea en enero de 2011, hay suficientes alternativas para sustituir los combustibles fósiles en el transporte, de aquí a 2050, por otros más ecológicos  como la electricidad y los biocarburantes. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/biocombustibles-para-el-transporte-en-el-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La biomasa puede ser mejor que el etanol para producir electricidad</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/la-biomasa-puede-ser-mejor-que-el-etanol-para-producir-electricidad/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/la-biomasa-puede-ser-mejor-que-el-etanol-para-producir-electricidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 01:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo de investigadores estadounidenses liderado por el catedrático Elliott Campbell, de la Universidad de California-Merced (EE UU), ha comprobado que la biomasa podría ser más eficaz que el etanol en la producción de electricidad, según publica esta semana la revista Science.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/la-biomasa-puede-ser-mejor-que-el-etanol-para-producir-electricidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un estudio presenta a los cultivos energéticos como grandes generadores de empleo.</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/un-estudio-presenta-a-los-cultivos-energeticos-como-grandes-generadores-de-empleo/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/un-estudio-presenta-a-los-cultivos-energeticos-como-grandes-generadores-de-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 23:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renovado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[ Esta es la principal conclusión sobre el futuro del empleo en el sector de la bioenergía que se desprende del estudio Green jobs. Empleo verde en España 2010 , realizado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI). El informe destaca que el incremento del empleo favorecerá tanto a titulados de varias categorías como a no titulados. Las empresas que configuran el núcleo de la economía verde emplean directamente a cerca de 320.000 personas y el valor de la producción de sus bienes y servicios representa en torno al 1,9% del producto interior bruto. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/un-estudio-presenta-a-los-cultivos-energeticos-como-grandes-generadores-de-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de un 50% de ahorro en calefacción y agua caliente para comunidades de vecinos y naves industriales</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/mas-de-un-50-de-ahorro-en-calefaccion-y-agua-caliente-para-comunidades-de-vecinos-y-naves-industriales/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/mas-de-un-50-de-ahorro-en-calefaccion-y-agua-caliente-para-comunidades-de-vecinos-y-naves-industriales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 17:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Manuel Cancio González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Sustituir calderas de carbón, gas o gasoil por calderas de Biomasa en su comunidad de vecinos puede proporcionarle un ahorro de hasta un 50% sobre el precio de su factura anual por combustible. El aumento de precio de los combustibles fósiles y las nuevas normativas de prohibición de calderas de carbón en las comunidades de vecinos hacen que las calderas de biomasa sean la opción más interesante para cubrir las necesidades energéticas de estos sectores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/mas-de-un-50-de-ahorro-en-calefaccion-y-agua-caliente-para-comunidades-de-vecinos-y-naves-industriales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biomasa: energía con futuro</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/biomasa-energia-con-futuro/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/biomasa-energia-con-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 23:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Borrazás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[ Artículo publicado recientemente en la revista Energías Sostenibles para el Agro. La biomasa es energía solar almacenada, que puede ser usada de día o de noche, hoy o dentro de meses. Puede ser de origen forestal (leña, podas, raleo, etc.) o residual (restos de aserraderos, cáscaras de maní, girasol, carozos de aceituna, etc.). En los países desarrollados, la biomasa provee más de la mitad de las energías renovables. El país con mejor calidad de vida del mundo, Finlandia, cubre con biomasa forestal el 50% de las necesidades de calefacción de 5,3 millones de habitantes. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/biomasa-energia-con-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bosques de Asturias albergan más de 200.000 toneladas de restos de biomasa</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2009/01/los-bosques-de-asturias-albergan-mas-de-200000-toneladas-de-restos-de-biomasa/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2009/01/los-bosques-de-asturias-albergan-mas-de-200000-toneladas-de-restos-de-biomasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 22:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bosque]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/2009/01/los-bosques-de-asturias-albergan-mas-de-200000-toneladas-de-restos-de-biomasa/</guid>
		<description><![CDATA[El director general de Energía de HUNOSA, Germán González, ha indicado hoy en La Pereda, en Mieres, que los bosques asturianos albergan más de 200.000 toneladas de restos de biomasa susceptibles de ser utilizados energéticamente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2009/01/los-bosques-de-asturias-albergan-mas-de-200000-toneladas-de-restos-de-biomasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2010 la mitad de la energía renovable procederá de biomasa</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/06/en-2010-la-mitad-de-la-energia-renovable-procedera-de-biomasa/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/06/en-2010-la-mitad-de-la-energia-renovable-procedera-de-biomasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 15:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[idae]]></category>
		<category><![CDATA[térmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[El director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Enrique Jiménez Larrea, aseguró hoy en Feria de Valencia que en el año 2010 más de la mitad de la energía primaria proveniente de los renovables procederá de la biomasa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/06/en-2010-la-mitad-de-la-energia-renovable-procedera-de-biomasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productores de biocarburantes denuncian una campaña de descrédito desde EEUU</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/06/productores-de-biocarburantes-denuncian-una-campana-de-descredito-desde-eeuu/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/06/productores-de-biocarburantes-denuncian-una-campana-de-descredito-desde-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 15:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburantes]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[bioetanol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[En un comunicado, APPA acusa la GMA de haber contratado con una importante firma de relaciones públicas una campaña difamatoria que vincula la producción de bioetanol a partir de maíz con el aumento del precio de los alimentos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/06/productores-de-biocarburantes-denuncian-una-campana-de-descredito-desde-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovechamiento biomasa en la Comunitat evitaría 75.000 toneladas CO2 al año</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/06/aprovechamiento-biomasa-en-la-comunitat-evitaria-75000-toneladas-co2-al-ano/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/06/aprovechamiento-biomasa-en-la-comunitat-evitaria-75000-toneladas-co2-al-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 13:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[El aprovechamiento energético de la biomasa en la Comunitat Valenciana evitaría la emisión de 750.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año y podría cubrir hasta el 4% de la demanda energética de la Comunitat, según un estudio coordinador por la Universidad Politécnica de Valencia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/06/aprovechamiento-biomasa-en-la-comunitat-evitaria-75000-toneladas-co2-al-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON planea construir diez centrales de biomasa en Bélgica</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/05/eon-planea-construir-diez-centrales-de-biomasa-en-belgica/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/05/eon-planea-construir-diez-centrales-de-biomasa-en-belgica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 14:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Bruselas, 31 may .- La filial belga del gigante alemán de la energía E.ON planea construir en este país diez centrales de biomasa de pequeño tamaño, informa hoy el diario económico "L'Echo". E.ON Belgium ha firmado ya un acuerdo con una importante serrería del este del país, IBV, para alimentar las centrales con los desechos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/05/eon-planea-construir-diez-centrales-de-biomasa-en-belgica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frente a la crisis, calefacción más barata</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/05/frente-a-la-crisis-calefaccion-mas-barata/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/05/frente-a-la-crisis-calefaccion-mas-barata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 17:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Calderas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[calefacción]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Todos hemos podido ver en los últimos días la subida espectacular que ha sufrido el petróleo. Los programas de noticias, tanto en televisión, radio o periódicos nos lo indican puntualmente todos los días. El año pasado se especulaba con una teórica subida del barril hasta los 100,00 $. Como siempre, la realidad supera a la ficción, y en éste caso, con creces. El barril de petróleo ya supera los 130,00 $.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/05/frente-a-la-crisis-calefaccion-mas-barata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación actual de la biomasa</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/05/situacion-actual-de-la-biomasa/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/05/situacion-actual-de-la-biomasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 14:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[calefacción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Energía de la biomasa DIRECCIÓN TÉCNICA Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía COLABORADOR DE APIA Javier Rico En el contexto mundial El desarrollo y operación de los actuales sistemas de producción y consumo necesitan grandes cantidades de energía para mantenerse. Por ello, en nuestra sociedad, los países pobres tienen un bajo consumo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/05/situacion-actual-de-la-biomasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junta recurre ante el TSJCyL desestimación Impacto planta biomasa Baltanás</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/05/junta-recurre-ante-el-tsjcyl-desestimacion-impacto-planta-biomasa-baltanas/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/05/junta-recurre-ante-el-tsjcyl-desestimacion-impacto-planta-biomasa-baltanas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 17:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[La Junta ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso del TSJCyL la desestimación impuesta por el Juzgado de Palencia contra la declaración de Impacto Medioambiental del proyecto de la incineradora de biomasa en Baltanás (Palencia), según han informado fuentes judiciales. El Juzgado de lo Contencioso de Palencia desestimó la Declaración de Impacto al considerar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/05/junta-recurre-ante-el-tsjcyl-desestimacion-impacto-planta-biomasa-baltanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foro auspiciado por Abengoa pide normativa e incentivos para biocarburantes</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2008/05/foro-auspiciado-por-abengoa-pide-normativa-e-incentivos-para-biocarburantes/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2008/05/foro-auspiciado-por-abengoa-pide-normativa-e-incentivos-para-biocarburantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 17:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biomasaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburantes]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[La conferencia mundial sobre biocarburantes "World Biofuels 2008", clausurada hoy en Sevilla y que organiza la Fundación Focus-Abengoa, ha pedido en sus conclusiones que se fije una normativa internacional sobre la certificación de los biocarburantes y que se incentive su consumo. Este foro ha coincidido en "la urgencia de avanzar" en la definición de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2008/05/foro-auspiciado-por-abengoa-pide-normativa-e-incentivos-para-biocarburantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

