<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biomasaweb.com &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.biomasaweb.com/category/Noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biomasaweb.com</link>
	<description>Portal de información sobre biomasa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La petrolera Chevron se niega a pedir disculpas a Ecuador por daño ambiental</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2012/02/la-petrolera-chevron-se-niega-a-pedir-disculpas-a-ecuador-por-dano-ambiental/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2012/02/la-petrolera-chevron-se-niega-a-pedir-disculpas-a-ecuador-por-dano-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/2012/02/la-petrolera-chevron-se-niega-a-pedir-disculpas-a-ecuador-por-dano-ambiental/</guid>
		<description><![CDATA[ Quito, 3 feb (EFE).- La petrolera estadounidense Chevron se negó hoy a pedir disculpas públicas a los afectados por la contaminación de la que está acusada en la Amazonía de Ecuador, en el último día de plazo que la justicia había fijado para que lo hiciera. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2012/02/la-petrolera-chevron-se-niega-a-pedir-disculpas-a-ecuador-por-dano-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doce colectivos conservacionistas extremeños rechazan la energía eólica</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2012/02/doce-colectivos-conservacionistas-extremenos-rechazan-la-energia-eolica/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2012/02/doce-colectivos-conservacionistas-extremenos-rechazan-la-energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/2012/02/doce-colectivos-conservacionistas-extremenos-rechazan-la-energia-eolica/</guid>
		<description><![CDATA[ Plasencia (Cáceres), 1 feb (EFE).- Doce asociaciones conservacionistas y de carácter social con sede en Extremadura se han unido para mostrar su oposición a los elevados "sacrificios" ambientales y patrimoniales que, a su juicio, pueden derivarse de la aprobación del centenar de proyectos eólicos previstos en la región. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2012/02/doce-colectivos-conservacionistas-extremenos-rechazan-la-energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PSOE reclama un plan especial de especial protección para el Monte Dobra</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2012/02/el-psoe-reclama-un-plan-especial-de-especial-proteccion-para-el-monte-dobra/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2012/02/el-psoe-reclama-un-plan-especial-de-especial-proteccion-para-el-monte-dobra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/2012/02/el-psoe-reclama-un-plan-especial-de-especial-proteccion-para-el-monte-dobra/</guid>
		<description><![CDATA[ Torrelavega, 1 feb (EFE).- El grupo socialista en el Ayuntamiento de Torrelavega ha solicitado hoy la redacción de un plan especial de protección ambiental y paisajística para el Monte Dobra, al entender que esta figura está contemplada en el Plan General urbanístico y porque es el máximo de las competencias municipales. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2012/02/el-psoe-reclama-un-plan-especial-de-especial-proteccion-para-el-monte-dobra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un taller para conseguir &quot;hogares verdes&quot;</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2012/01/un-taller-para-conseguir-hogares-verdes/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2012/01/un-taller-para-conseguir-hogares-verdes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/2012/01/un-taller-para-conseguir-hogares-verdes/</guid>
		<description><![CDATA[ Madrid, 29 ene (EFEverde).- Los once centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid proponen para este invierno talleres para conseguir "hogares verdes", gracias al ahorro energético y de agua y al consumo responsable. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2012/01/un-taller-para-conseguir-hogares-verdes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xixona trató cerca de 148.000 tn. de residuos, un 15% menos del límite fijado</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2012/01/xixona-trato-cerca-de-148-000-tn-de-residuos-un-15-menos-del-limite-fijado/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2012/01/xixona-trato-cerca-de-148-000-tn-de-residuos-un-15-menos-del-limite-fijado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/2012/01/xixona-trato-cerca-de-148-000-tn-de-residuos-un-15-menos-del-limite-fijado/</guid>
		<description><![CDATA[ Alicante, 27 ene (EFE).- La planta de tratamiento de residuos de Xixona (Alicante) trató el año pasado cerca de 148.000 toneladas de residuos, un 15 % menos del límite establecido en la Autorización Ambiental Integrada, según ha asegurado hoy el director general de Calidad Ambiental, Vicente Tejedo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2012/01/xixona-trato-cerca-de-148-000-tn-de-residuos-un-15-menos-del-limite-fijado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El viento solar podría afectar las comunicaciones vía satélite, dice experto</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2012/01/el-viento-solar-podria-afectar-las-comunicaciones-via-satelite-dice-experto/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2012/01/el-viento-solar-podria-afectar-las-comunicaciones-via-satelite-dice-experto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/2012/01/el-viento-solar-podria-afectar-las-comunicaciones-via-satelite-dice-experto/</guid>
		<description><![CDATA[ México, 24 ene (EFE).- Una oleada de viento solar tocará la atmósfera terrestre esta tarde y podría afectar las comunicaciones vía satélite durante minutos en zonas cercanas a los polos, afirmó hoy el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2012/01/el-viento-solar-podria-afectar-las-comunicaciones-via-satelite-dice-experto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predecir la tormenta solar con suficiente antelación, reto de la astrofísica</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2012/01/predecir-la-tormenta-solar-con-suficiente-antelacion-reto-de-la-astrofisica/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2012/01/predecir-la-tormenta-solar-con-suficiente-antelacion-reto-de-la-astrofisica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/2012/01/predecir-la-tormenta-solar-con-suficiente-antelacion-reto-de-la-astrofisica/</guid>
		<description><![CDATA[ Madrid, 24 ene (EFEverde).- La última tormenta solar no parece que vaya a tener unas consecuencias "especialmente llamativas" para la Tierra, según el físico José Carlos del Toro, quien ha subrayado que el reto está en predecir este tipo de fenómenos con antelación para aumentar así la capacidad de protección terrestre. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2012/01/predecir-la-tormenta-solar-con-suficiente-antelacion-reto-de-la-astrofisica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una expedición descubre pistas energéticas y climáticas en el Golfo de Cádiz</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2012/01/una-expedicion-descubre-pistas-energeticas-y-climaticas-en-el-golfo-de-cadiz/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2012/01/una-expedicion-descubre-pistas-energeticas-y-climaticas-en-el-golfo-de-cadiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/2012/01/una-expedicion-descubre-pistas-energeticas-y-climaticas-en-el-golfo-de-cadiz/</guid>
		<description><![CDATA[ Lisboa, 19 ene (EFEverde).- Un grupo de científicos ha descubierto en en el Golfo de Cádiz sedimentos que aportan nuevas pistas sobre la potencialidad energética de la zona, el impacto del cambio climático y la periodicidad de los movimientos tectónicos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2012/01/una-expedicion-descubre-pistas-energeticas-y-climaticas-en-el-golfo-de-cadiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos piden incluir agricultura en negociaciones sobre cambio climático</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2012/01/cientificos-piden-incluir-agricultura-en-negociaciones-sobre-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2012/01/cientificos-piden-incluir-agricultura-en-negociaciones-sobre-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/2012/01/cientificos-piden-incluir-agricultura-en-negociaciones-sobre-cambio-climatico/</guid>
		<description><![CDATA[ Washington, 19 ene (EFEverde).- Un grupo de expertos en agricultura pidió en un artículo que publica la revista Science que los científicos sienten las bases para una acción "más decisiva" sobre la seguridad alimentaria mundial en las negociaciones sobre el cambio climático. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2012/01/cientificos-piden-incluir-agricultura-en-negociaciones-sobre-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se visten de cosmonautas para pedir cariño y respeto universal a los animales</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2012/01/se-visten-de-cosmonautas-para-pedir-carino-y-respeto-universal-a-los-animales/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2012/01/se-visten-de-cosmonautas-para-pedir-carino-y-respeto-universal-a-los-animales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/2012/01/se-visten-de-cosmonautas-para-pedir-carino-y-respeto-universal-a-los-animales/</guid>
		<description><![CDATA[ Madrid, 17 ene (EFE).- Cinco miembros de la asociación protectora de animales El Refugio han simbolizado hoy desde la plaza del Sol de Madrid el lanzamiento de un cohete al espacio para pedir "respeto y cariño por los animales más allá de los confines del sistema solar". ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2012/01/se-visten-de-cosmonautas-para-pedir-carino-y-respeto-universal-a-los-animales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecologistas rechazan el ATC, porque es un riesgo para miles de personas</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2012/01/ecologistas-rechazan-el-atc-porque-es-un-riesgo-para-miles-de-personas/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2012/01/ecologistas-rechazan-el-atc-porque-es-un-riesgo-para-miles-de-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 10:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/2012/01/ecologistas-rechazan-el-atc-porque-es-un-riesgo-para-miles-de-personas/</guid>
		<description><![CDATA[ Ciudad Real, 7 ene (EFE).- Unidad Ecologista ha rechazado el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares que se va a instalar en Villar de Cañas (Cuenca), porque supone "un riesgo extraordinario" para la salud "de cientos de miles de personas que viven en un radio de acción susceptible de verse afectado". ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2012/01/ecologistas-rechazan-el-atc-porque-es-un-riesgo-para-miles-de-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribunal registra &quot;tendencia alta&quot; casos por daños ambientales en Costa Rica</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2012/01/tribunal-registra-tendencia-alta-casos-por-danos-ambientales-en-costa-rica/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2012/01/tribunal-registra-tendencia-alta-casos-por-danos-ambientales-en-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/2012/01/tribunal-registra-tendencia-alta-casos-por-danos-ambientales-en-costa-rica/</guid>
		<description><![CDATA[ San José, 4 ene (EFEverde).- El Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) de Costa Rica señaló hoy que en 2011 se registraron 469 casos por daños ambientales en el país, lo que mantiene una "tendencia alta" en los últimos años. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2012/01/tribunal-registra-tendencia-alta-casos-por-danos-ambientales-en-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condena a Chevron crea importante precedente ambiental, dice abogado</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2012/01/condena-a-chevron-crea-importante-precedente-ambiental-dice-abogado/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2012/01/condena-a-chevron-crea-importante-precedente-ambiental-dice-abogado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/2012/01/condena-a-chevron-crea-importante-precedente-ambiental-dice-abogado/</guid>
		<description><![CDATA[ Quito, 4 ene (EFE).- La multimillonaria condena contra la estadounidense Chevron, confirmada ayer por una corte de Ecuador, crea un importante precedente sobre las garantías que debe ofrecer la actividad petrolera para el cuidado del ambiente, aseguró hoy el abogado ecuatoriano Pablo Fajardo, abogado de los indígenas de la Amazonía. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2012/01/condena-a-chevron-crea-importante-precedente-ambiental-dice-abogado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UHU firma convenio para implantar modelo &#8216;Qsostenible&#8217; en campus</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2012/01/uhu-firma-convenio-para-implantar-modelo-qsostenible-en-campus/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2012/01/uhu-firma-convenio-para-implantar-modelo-qsostenible-en-campus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/2012/01/uhu-firma-convenio-para-implantar-modelo-qsostenible-en-campus/</guid>
		<description><![CDATA[ Huelva, 2 ene (EFE).- La Universidad de Huelva (UHU) y la Agencia de Acreditación Sostenible han firmado un convenio para implantar el modelo 'QSostenible' en sus campus, conviertiéndose en la primera del país en institucionalizar un modelo de edificación sostenible, según ha informado la UHU. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2012/01/uhu-firma-convenio-para-implantar-modelo-qsostenible-en-campus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los eólicos urgen al Gobierno a negociar su marco retributivo a partir 2013</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2012/01/los-eolicos-urgen-al-gobierno-a-negociar-su-marco-retributivo-a-partir-2013/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2012/01/los-eolicos-urgen-al-gobierno-a-negociar-su-marco-retributivo-a-partir-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/2012/01/los-eolicos-urgen-al-gobierno-a-negociar-su-marco-retributivo-a-partir-2013/</guid>
		<description><![CDATA[ Madrid, 2 ene (EFECOM).- La Asociación Empresarial Eólica (AEE) urgió hoy al Gobierno a abrir la negociación para diseñar el marco retributivo del sector a partir de 2013, una tarea que dejó pendiente el anterior Ejecutivo después de que no lograra consensuar una propuesta con las empresas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2012/01/los-eolicos-urgen-al-gobierno-a-negociar-su-marco-retributivo-a-partir-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertos apuestan por acciones reales contra el cambio climático</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/10/expertos-apuestan-por-acciones-reales-contra-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/10/expertos-apuestan-por-acciones-reales-contra-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 22:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/2011/10/expertos-apuestan-por-acciones-reales-contra-el-cambio-climatico/</guid>
		<description><![CDATA[ Panamá, 17 mar (EFE).- La lucha contra los efectos negativos del cambio climático es más efectiva con acciones reales que se puedan extender al ámbito regional, como sucede en Centroamérica, indicó hoy la Alianza en Energía y Ambiente (AEA) en la que colaboran los países centroamericanos y Finlandia. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/10/expertos-apuestan-por-acciones-reales-contra-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UE destinará entre 20-30% de sus fondos anuales a combatir la deforestación</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/10/ue-destinara-entre-20-30-de-sus-fondos-anuales-a-combatir-la-deforestacion/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/10/ue-destinara-entre-20-30-de-sus-fondos-anuales-a-combatir-la-deforestacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 22:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/2011/10/ue-destinara-entre-20-30-de-sus-fondos-anuales-a-combatir-la-deforestacion/</guid>
		<description><![CDATA[ México, 19 mar (EFE).- La Unión Europea (UE) destinará entre el 20% y el 30% de los fondos de financiación inmediata a programas contra el cambio climático a iniciativas contra la deforestación, reveló hoy en México la secretaria de Estado española para el cambio climático, Teresa Ribera. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/10/ue-destinara-entre-20-30-de-sus-fondos-anuales-a-combatir-la-deforestacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ONU trata de reparar el daño causado a su credibilidad por el &quot;climagate&quot;</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/10/la-onu-trata-de-reparar-el-dano-causado-a-su-credibilidad-por-el-climagate/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/10/la-onu-trata-de-reparar-el-dano-causado-a-su-credibilidad-por-el-climagate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 10:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/2011/10/la-onu-trata-de-reparar-el-dano-causado-a-su-credibilidad-por-el-climagate/</guid>
		<description><![CDATA[ Naciones Unidas, 21 mar (EFE).- El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha puesto en manos de una desconocida organización, el InterAcademy Council (IAC), reparar la credibilidad del Grupo Intergubernamental contra el Cambio Climático (IPCC), tras la detección de errores en su trabajo y la filtración de polémicos correos electrónicos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/10/la-onu-trata-de-reparar-el-dano-causado-a-su-credibilidad-por-el-climagate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertos en la conservación de aves se reúnen en Extremadura</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/10/expertos-en-la-conservacion-de-aves-se-reunen-en-extremadura/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/10/expertos-en-la-conservacion-de-aves-se-reunen-en-extremadura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 10:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/2011/10/expertos-en-la-conservacion-de-aves-se-reunen-en-extremadura/</guid>
		<description><![CDATA[ Cáceres, 22 mar (EFE).- Cerca de 250 expertos en el estudio y conservación de las aves se reúnen desde hoy y hasta el próximo 26 de marzo con motivo de la XVIII Conferencia Internacional del European Bird Census Council (EBCC), que se celebra bajo el título "Las aves como indicadores de biodiversidad y desarrollo sostenible". ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/10/expertos-en-la-conservacion-de-aves-se-reunen-en-extremadura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vulnerabilidad del sector energético en América Latina</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/10/la-vulnerabilidad-del-sector-energetico-en-america-latina/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/10/la-vulnerabilidad-del-sector-energetico-en-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 22:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/2011/10/la-vulnerabilidad-del-sector-energetico-en-america-latina/</guid>
		<description><![CDATA[ Cancún (México), 22 mar (EFE).- Los sectores energéticos de América Latina tienen una "vulnerabilidad descarnada" frente al cambio climático por su gran dependencia del agua, ya que el 68% de la electricidad se produce a partir de fuentes hidroeléctricas, advirtió hoy el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/10/la-vulnerabilidad-del-sector-energetico-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

