<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biomasaweb.com &#187; Alberto Casasola Muñoz</title>
	<atom:link href="http://www.biomasaweb.com/author/acasasola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biomasaweb.com</link>
	<description>Portal de información sobre biomasa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Más allá de Fukushima</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/06/mas-alla-de-fukushima/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/06/mas-alla-de-fukushima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 22:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Casasola Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[atomica]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[En el día en que se cumplen 25 años del desastre nuclear de Chernobyl consideré apropiado analizar los datos de un reciente estudio. Una encuesta llevada a cabo por la revista Nature y el Centro de Aplicaciones y Datos Sociológicos de la NASA (Universidad de Columbia) arrojó cifras alarmantes. De las 211 plantas nucleares a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/06/mas-alla-de-fukushima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bjorn Lomborg: &quot;el calentamiento no se soluciona con impuestos&quot;</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/04/bjorn-lomborg-el-calentamiento-no-se-soluciona-con-impuestos/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/04/bjorn-lomborg-el-calentamiento-no-se-soluciona-con-impuestos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 21:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Casasola Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Kioto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Contra la solución propuesta en el Protocolo de Kioto, el autor del libro "El ecologista escéptico" aconseja invertir el 0,2% del PBI mundial en la investigación y el desarrollo de energías verdes. Bjorn Lomborg. El cambio climático existe, es importante y lo causó el hombre. Denunciar a los científicos del calentamiento por catastrofistas a creer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/04/bjorn-lomborg-el-calentamiento-no-se-soluciona-con-impuestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazonas: fuertes sequías aceleran calentamiento global</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/04/amazonas-fuertes-sequias-aceleran-calentamiento-global/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/04/amazonas-fuertes-sequias-aceleran-calentamiento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 14:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Casasola Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Amazonas: fuertes sequías aceleran calentamiento global 30.03.2011 &#124; 11.27 Equipos de la NASA detectaron la reducción de las áreas verdes en la selva amazónica como consecuencia de los periodos de sequía. La investigación deduce que la disminución de la humedad en la región puede producir un incremento del calentamiento global. Dos equipos de la NASA investigaron las consecuencias del periodo seco de julio a setiembre del año pasado en la masa vegetal del "pulmón verde" del planeta Tierra.  Se observó una disminución del verdor en un área de la selva de aproximadamente dos millones y medios de kilómetros cuadrados, cuatro veces más en la última sequía en 2005]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/04/amazonas-fuertes-sequias-aceleran-calentamiento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La OCDE pide invertir más en agua</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/la-ocde-pide-invertir-mas-en-agua/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/la-ocde-pide-invertir-mas-en-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 17:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Casasola Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[ La OCDE pide invertir más en agua Los gobiernos del mundo tienen un déficit anual de 10 a 30 mdd en infraestructura para el líquido; el organismo dijo que es una responsabilidad invertir en agua limpia para la población. La OCDE dijo que los países desarrollados también deben invertir en infraestructura para el agua]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/la-ocde-pide-invertir-mas-en-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspectos clave de los sistemas bioenergeticos</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/aspectos-clave-de-los-sistemas-bioenergeticos/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/aspectos-clave-de-los-sistemas-bioenergeticos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 10:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Casasola Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[ Biomasa: disponibilidad y perspectivas La energía de la biomasa es el modelo básico de captación y acumulación de energía solar que llevan a cabo las especies vegetales verdes; es la única fuente energética renovable que tiene como resultado directo el almacenamiento en forma de energía de alta calidad: la energía química que puede ser acumulada por largos períodos. Este proceso ha mantenido la vida en la Tierra hasta nuestros días en forma de materia orgánica, que resulta ser energía solar almacenada y se denomina energía de la biomasa y que en nuestro caso se refiere a los vegetales, especialmente a los árboles: la energía solar, por medio de la fotosíntesis se transforma en materia vegetal (leña, etc.) o sea en hidratos de carbono de alto valor energético y que pueden acumularse durante largo tiempo. El sol del verano es acumulado para calentar sucesivos inviernos futuros]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/aspectos-clave-de-los-sistemas-bioenergeticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecología y medio ambiente</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/ecologia-y-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/ecologia-y-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 10:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Casasola Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[ Osvaldo Canziani tras recibir el Premio Nobel Es Osvaldo Canziani, meteorólogo y copreside el Panel de Cambio Climático de la ONU que recibió el premio Nobel junto al ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore en el año 2007. Dijo que espera que este logro “sirva para que reaccionen los gobiernos y le den importancia al cambio climático”  El meteorólogo argentino que copreside el Panel de Cambio Climático de la ONU expresó beneplácito por haber sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz junto a los demás científicos integrantes del organismo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/ecologia-y-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caldera de astillas y multicombustible UNIVERSAL DCM</title>
		<link>http://www.biomasaweb.com/2011/03/caldera-de-astillas-y-multicombustible-universal-dcm/</link>
		<comments>http://www.biomasaweb.com/2011/03/caldera-de-astillas-y-multicombustible-universal-dcm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 21:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Casasola Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calderas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biomasaweb.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[La potencia de combustión se lleva a cabo a través de un alimentador de doble tornillo mecánico (salto), el tanque de carga octogonal con ballestas ubicadas en depósito tipo coctelera, con una válvula de protección contra incendios. Identificación del "salto" de combustible y un alimentador de tornillo sinfin para desplazarlo a la cámara de combustión a una velocidad de variabile.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biomasaweb.com/2011/03/caldera-de-astillas-y-multicombustible-universal-dcm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

